Duurzaamheid-onderwerp | Beoogd doel | KPI | Resultaat 2016 | Doelstelling 2017 |
---|---|---|---|---|
Energie, CO2 en luchtkwaliteit | Energie-efficiëntie en inzet van duurzame energie | CO2 (scope 1&2)/ Nederlandse omzet | 29,6% | 24% reductie t.o.v. 2008 |
Keteninitiatieven | 2 | 2 | ||
Afval & recycling en materialen | Het materiaalgebruik verminderen en het scheidingpercentage verhogen | Aantal lopende projecten en/of fabrieken met afvalbeheersplan | 25 | > 30 |
Scheidingsgraad | - | > 55% | ||
Goed werkgeverschap | Een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers | Percentage ziekteverzuim | 4,50% | < 4,1% |
Gehouden beoordelingsgesprekken | - | > 90% | ||
Veiligheid | Wij gaan voor een letselvrij Ballast Nedam | Injury frequency | 8,16 | < 6,5 |
Gewerkte uren zonder ongevallen met verzuim | - | 152.000 | ||
Integriteit | We komen alle toepasselijke wet- en regelgeving en ethische normen na en we hanteren een nultolerantiebeleid | Medewerkers die een bijeenkomst/presentatie hebben bijgewoond | 100% | 100% |
Innovatie | Door verbetering van processen, producten en businessmodellen toegevoegde waarde bieden voor onze klant | Aantal (duurzame) innovaties | 2 | - |
Omgevingsmanagement | In projecten moeten we comfort en duidelijkheid bieden, geen overlast | Aantal lopende projecten aangemeld bij Bewuste Bouwers per einde jaar | 26 | > 30 |
Gemiddelde cijfer | 6,9 | > 7 | ||
Community Investment | We dragen in onze activiteiten bij aan de scholing en werkgelegenheid van jongeren en mensen met een sociale achterstand | Aantal Social Returnprojecten | 29 | - |
Bijdrage aan scholingsprojecten | - | - |
Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag